vmakfabtech@gmail.com |
+91-9879018660 |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 500 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 5,75,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 160 - 170 |
Shell Dia (mm) | 1000 |
Auto Coal Feeding System | NO |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1250 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 800 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 9,20,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 260 - 270 |
Shell Dia (mm) | 1200 |
Auto Coal Feeding System | NO |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1250 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 1200 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 13,18,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 400 – 420 |
Shell Dia (mm) | 1800 |
Auto Coal Feeding System | NO |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1300 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 1500 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 17,25,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 500 – 525 |
Shell Dia (mm) | 2000 |
Auto Coal Feeding System | Custmize |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1300 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 2000 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 23,00,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 650 – 670 |
Shell Dia (mm) | 2200 |
Auto Coal Feeding System | Custmize |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1350 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 2200 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 25,30,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 700 – 735 |
Shell Dia (mm) | 2400 |
Auto Coal Feeding System | YES |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1350 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 3000 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 34,50,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 980 – 1020 |
Shell Dia (mm) | 2800 |
Auto Coal Feeding System | YES |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1350 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 4000 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 46,00,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 1320 – 1350 |
Shell Dia (mm) | 3200 |
Auto Coal Feeding System | YES |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1350 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 5000 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 57,50,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 1650 – 1670 |
Shell Dia (mm) | 3400 |
Auto Coal Feeding System | YES |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1350 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 6000 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 69,00,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 1980 – 2000 |
Shell Dia (mm) | 3600 |
Auto Coal Feeding System | YES |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1350 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 8000 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 92,00,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 2650 – 2700 |
Shell Dia (mm) | 3800 |
Auto Coal Feeding System | YES |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1350 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 9000 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 1,03,50,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 3000 – 3200 |
Shell Dia (mm) | 4000 |
Auto Coal Feeding System | YES |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1350 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |
Product Details
Capacity (NM3/Hour) | 10000 |
Net CV (1150 Kcal/NM3) | 11,50,00,000 |
Coal Cons (kg/hour) | 3350 – 3500 |
Shell Dia (mm) | 4000 |
Auto Coal Feeding System | YES |
Application | THERMAL |
Pick Temp (Deegre C) | 1350 |
Material | Mild Steel |
Approx Price | Rs 90 Lakh /Unit |